新化股份:01月09日獲融資買入548.01萬元
2025-01-10 10:06 星期五
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,新化股份(sh603867)01月09日獲融資買入548.01萬元,占流通市值的0.12%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月09日 | -431.43萬元 | 3.42億元 |
01月08日 | -19.96萬元 | 3.46億元 |
01月07日 | 6.04萬元 | 3.46億元 |
01月06日 | -564.08萬元 | 3.46億元 |
01月03日 | -1033.92萬元 | 3.52億元 |
融券方面,新化股份:01月09日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月09日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月08日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月07日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月06日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月03日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
要聞
股市