仙琚制藥:01月07日獲融資買入3930.15萬元
2025-01-08 10:01 星期三
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,仙琚制藥(sz002332)01月07日獲融資買入3930.15萬元,占流通市值的0.41%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月07日 | 417.81萬元 | 3.0億元 |
01月06日 | -149.91萬元 | 2.96億元 |
01月03日 | 419.2萬元 | 2.97億元 |
01月02日 | 95.69萬元 | 2.93億元 |
12月31日 | -99.61萬元 | 2.92億元 |
融券方面,仙琚制藥:01月07日融券償還2600股,融券賣出10900股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額106166.0元;融券余額151.26萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月07日 | 3.23萬元 | 151.26萬元 |
01月06日 | -0.98萬元 | 148.03萬元 |
01月03日 | 4.39萬元 | 149.01萬元 |
01月02日 | 120.27萬元 | 144.63萬元 |
12月31日 | 0.44萬元 | 24.35萬元 |
要聞
股市