環(huán)旭電子:01月07日獲融資買入1290.53萬(wàn)元
2025-01-08 10:05 星期三
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,環(huán)旭電子(sh601231)01月07日獲融資買入1290.53萬(wàn)元,占流通市值的0.04%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月07日 | -1129.86萬(wàn)元 | 3.22億元 |
01月06日 | 1452.86萬(wàn)元 | 3.33億元 |
01月03日 | 536.25萬(wàn)元 | 3.19億元 |
01月02日 | -805.51萬(wàn)元 | 3.14億元 |
12月31日 | -4597.11萬(wàn)元 | 3.22億元 |
融券方面,環(huán)旭電子:01月07日融券償還69500股,融券賣出3900股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額61815.0元;融券余額498.17萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月07日 | -94.48萬(wàn)元 | 498.17萬(wàn)元 |
01月06日 | -0.94萬(wàn)元 | 592.64萬(wàn)元 |
01月03日 | -13.89萬(wàn)元 | 593.59萬(wàn)元 |
01月02日 | 390.83萬(wàn)元 | 607.48萬(wàn)元 |
12月31日 | -24.41萬(wàn)元 | 216.65萬(wàn)元 |
要聞
股市