潤(rùn)欣科技:01月09日獲融資買入4.97億元
2025-01-10 10:02 星期五
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,潤(rùn)欣科技(sz300493)01月09日獲融資買入4.97億元,占流通市值的3.42%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月09日 | 1.3億元 | 9.58億元 |
01月08日 | 2542.03萬元 | 8.28億元 |
01月07日 | 761.8萬元 | 8.02億元 |
01月06日 | -19051.42萬元 | 7.95億元 |
01月03日 | -1846.58萬元 | 9.85億元 |
融券方面,潤(rùn)欣科技:01月09日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額144.17萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月09日 | 10.06萬元 | 144.17萬元 |
01月08日 | 8.07萬元 | 134.11萬元 |
01月07日 | 8.02萬元 | 126.04萬元 |
01月06日 | -28.98萬元 | 118.03萬元 |
01月03日 | 5.58萬元 | 147.01萬元 |
要聞
股市