恒銘達:01月03日獲融資買入2986.9萬元
2025-01-06 10:02 星期一
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,恒銘達(sz002947)01月03日獲融資買入2986.9萬元,占流通市值的0.58%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月03日 | 1134.98萬元 | 3.56億元 |
01月02日 | 1175.44萬元 | 3.44億元 |
12月31日 | 1015.88萬元 | 3.33億元 |
12月30日 | -153.27萬元 | 3.22億元 |
12月27日 | 754.64萬元 | 3.24億元 |
融券方面,恒銘達:01月03日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月03日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月02日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月31日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月30日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月27日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
要聞
股市