仙琚制藥:01月02日獲融資買入2832.79萬元
2025-01-03 10:01 星期五
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,仙琚制藥(sz002332)01月02日獲融資買入2832.79萬元,占流通市值的0.3%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月02日 | 95.69萬元 | 2.93億元 |
12月31日 | -99.61萬元 | 2.92億元 |
12月30日 | 1539.08萬元 | 2.93億元 |
12月27日 | 721.65萬元 | 2.78億元 |
12月26日 | 240.12萬元 | 2.71億元 |
融券方面,仙琚制藥:01月02日融券償還9300股,融券賣出133900股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1298830.0元;融券余額144.63萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月02日 | 120.27萬元 | 144.63萬元 |
12月31日 | 0.44萬元 | 24.35萬元 |
12月30日 | -0.75萬元 | 23.91萬元 |
12月27日 | 9.58萬元 | 24.66萬元 |
12月26日 | 4.9萬元 | 15.08萬元 |
要聞
股市