恒銘達:12月31日獲融資買入2397.11萬元
2025-01-02 10:02 星期四
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,恒銘達(sz002947)12月31日獲融資買入2397.11萬元,占流通市值的0.44%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
12月31日 | 1015.88萬元 | 3.33億元 |
12月30日 | -153.27萬元 | 3.22億元 |
12月27日 | 754.64萬元 | 3.24億元 |
12月26日 | -695.91萬元 | 3.16億元 |
12月25日 | 524.32萬元 | 3.23億元 |
融券方面,恒銘達:12月31日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
12月31日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月30日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月27日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月26日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
12月25日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
要聞
股市