環(huán)旭電子:01月03日獲融資買入2847.28萬元
2025-01-04 10:01 星期六
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,環(huán)旭電子(sh601231)01月03日獲融資買入2847.28萬元,占流通市值的0.08%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月03日 | 536.25萬元 | 3.19億元 |
01月02日 | -805.51萬元 | 3.14億元 |
12月31日 | -4597.11萬元 | 3.22億元 |
12月30日 | -1135.63萬元 | 3.68億元 |
12月27日 | 3432.9萬元 | 3.79億元 |
融券方面,環(huán)旭電子:01月03日融券償還3600股,融券賣出2000股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額31440.0元;融券余額593.59萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月03日 | -13.89萬元 | 593.59萬元 |
01月02日 | 390.83萬元 | 607.48萬元 |
12月31日 | -24.41萬元 | 216.65萬元 |
12月30日 | 11.09萬元 | 241.06萬元 |
12月27日 | 22.08萬元 | 229.97萬元 |
要聞
股市