恒銘達(dá):01月02日獲融資買(mǎi)入3183.53萬(wàn)元
2025-01-03 10:02 星期五
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,恒銘達(dá)(sz002947)01月02日獲融資買(mǎi)入3183.53萬(wàn)元,占流通市值的0.61%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月02日 | 1175.44萬(wàn)元 | 3.44億元 |
12月31日 | 1015.88萬(wàn)元 | 3.33億元 |
12月30日 | -153.27萬(wàn)元 | 3.22億元 |
12月27日 | 754.64萬(wàn)元 | 3.24億元 |
12月26日 | -695.91萬(wàn)元 | 3.16億元 |
融券方面,恒銘達(dá):01月02日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0.0元;融券余額0.0萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月02日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月31日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月30日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月27日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月26日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
要聞
股市