環(huán)旭電子:01月06日獲融資買入3198.09萬元
2025-01-07 10:05 星期二
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,環(huán)旭電子(sh601231)01月06日獲融資買入3198.09萬元,占流通市值的0.09%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月06日 | 1452.86萬元 | 3.33億元 |
01月03日 | 536.25萬元 | 3.19億元 |
01月02日 | -805.51萬元 | 3.14億元 |
12月31日 | -4597.11萬元 | 3.22億元 |
12月30日 | -1135.63萬元 | 3.68億元 |
融券方面,環(huán)旭電子:01月06日融券償還6900股,融券賣出9200股,按當日收盤價計算,賣出金額143520.0元;融券余額592.64萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月06日 | -0.94萬元 | 592.64萬元 |
01月03日 | -13.89萬元 | 593.59萬元 |
01月02日 | 390.83萬元 | 607.48萬元 |
12月31日 | -24.41萬元 | 216.65萬元 |
12月30日 | 11.09萬元 | 241.06萬元 |
要聞
股市