仙琚制藥:01月03日獲融資買入2984.77萬(wàn)元
2025-01-06 10:01 星期一
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,仙琚制藥(sz002332)01月03日獲融資買入2984.77萬(wàn)元,占流通市值的0.31%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月03日 | 419.2萬(wàn)元 | 2.97億元 |
01月02日 | 95.69萬(wàn)元 | 2.93億元 |
12月31日 | -99.61萬(wàn)元 | 2.92億元 |
12月30日 | 1539.08萬(wàn)元 | 2.93億元 |
12月27日 | 721.65萬(wàn)元 | 2.78億元 |
融券方面,仙琚制藥:01月03日融券償還2500股,融券賣出5300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額51993.0元;融券余額149.01萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月03日 | 4.39萬(wàn)元 | 149.01萬(wàn)元 |
01月02日 | 120.27萬(wàn)元 | 144.63萬(wàn)元 |
12月31日 | 0.44萬(wàn)元 | 24.35萬(wàn)元 |
12月30日 | -0.75萬(wàn)元 | 23.91萬(wàn)元 |
12月27日 | 9.58萬(wàn)元 | 24.66萬(wàn)元 |
要聞
股市