北緯科技:01月09日獲融資買入1449.99萬元
2025-01-10 10:01 星期五
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,北緯科技(sz002148)01月09日獲融資買入1449.99萬元,占流通市值的0.52%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月09日 | -635.15萬元 | 2.43億元 |
01月08日 | 226.37萬元 | 2.5億元 |
01月07日 | -83.97萬元 | 2.47億元 |
01月06日 | -878.52萬元 | 2.48億元 |
01月03日 | -1282.25萬元 | 2.57億元 |
融券方面,北緯科技:01月09日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月09日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月08日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月07日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月06日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月03日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
要聞
股市