潤欣科技:01月06日獲融資買入3.05億元
2025-01-07 10:02 星期二
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,潤欣科技(sz300493)01月06日獲融資買入3.05億元,占流通市值的2.57%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月06日 | -19051.42萬元 | 7.95億元 |
01月03日 | -1846.58萬元 | 9.85億元 |
01月02日 | -6349.18萬元 | 10.04億元 |
12月31日 | 3923.9萬元 | 10.67億元 |
12月30日 | 552.89萬元 | 10.28億元 |
融券方面,潤欣科技:01月06日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額118.03萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月06日 | -28.98萬元 | 118.03萬元 |
01月03日 | 5.58萬元 | 147.01萬元 |
01月02日 | 1.34萬元 | 141.43萬元 |
12月31日 | 0.0萬元 | 140.09萬元 |
12月30日 | 2.94萬元 | 140.09萬元 |
要聞
股市