北緯科技:01月02日獲融資買(mǎi)入2306.01萬(wàn)元
2025-01-03 10:01 星期五
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,北緯科技(sz002148)01月02日獲融資買(mǎi)入2306.01萬(wàn)元,占流通市值的0.78%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月02日 | -198.4萬(wàn)元 | 2.7億元 |
12月31日 | 1405.87萬(wàn)元 | 2.72億元 |
12月30日 | 670.36萬(wàn)元 | 2.58億元 |
12月27日 | -3517.67萬(wàn)元 | 2.51億元 |
12月26日 | 798.11萬(wàn)元 | 2.86億元 |
融券方面,北緯科技:01月02日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0.0元;融券余額0.0萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月02日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月31日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月30日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月27日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月26日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
要聞
股市