恒銘達(dá):01月06日獲融資買入2121.58萬(wàn)元
2025-01-07 10:02 星期二
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,恒銘達(dá)(sz002947)01月06日獲融資買入2121.58萬(wàn)元,占流通市值的0.41%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月06日 | 823.2萬(wàn)元 | 3.64億元 |
01月03日 | 1134.98萬(wàn)元 | 3.56億元 |
01月02日 | 1175.44萬(wàn)元 | 3.44億元 |
12月31日 | 1015.88萬(wàn)元 | 3.33億元 |
12月30日 | -153.27萬(wàn)元 | 3.22億元 |
融券方面,恒銘達(dá):01月06日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月06日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
01月03日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
01月02日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月31日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
12月30日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
要聞
股市