仙琚制藥:01月06日獲融資買入3267.16萬元
2025-01-07 10:01 星期二
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,仙琚制藥(sz002332)01月06日獲融資買入3267.16萬元,占流通市值的0.33%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月06日 | -149.91萬元 | 2.96億元 |
01月03日 | 419.2萬元 | 2.97億元 |
01月02日 | 95.69萬元 | 2.93億元 |
12月31日 | -99.61萬元 | 2.92億元 |
12月30日 | 1539.08萬元 | 2.93億元 |
融券方面,仙琚制藥:01月06日融券償還9100股,融券賣出4200股,按當日收盤價計算,賣出金額42294.0元;融券余額148.03萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月06日 | -0.98萬元 | 148.03萬元 |
01月03日 | 4.39萬元 | 149.01萬元 |
01月02日 | 120.27萬元 | 144.63萬元 |
12月31日 | 0.44萬元 | 24.35萬元 |
12月30日 | -0.75萬元 | 23.91萬元 |
要聞
股市