環(huán)旭電子:01月09日獲融資買入955.42萬元
2025-01-10 10:05 星期五
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,環(huán)旭電子(sh601231)01月09日獲融資買入955.42萬元,占流通市值的0.03%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月09日 | -139.01萬元 | 3.13億元 |
01月08日 | -804.0萬元 | 3.14億元 |
01月07日 | -1129.86萬元 | 3.22億元 |
01月06日 | 1452.86萬元 | 3.33億元 |
01月03日 | 536.25萬元 | 3.19億元 |
融券方面,環(huán)旭電子:01月09日融券償還100股,融券賣出5600股,按當日收盤價計算,賣出金額85064.0元;融券余額181.82萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月09日 | 6.41萬元 | 181.82萬元 |
01月08日 | -322.75萬元 | 175.41萬元 |
01月07日 | -94.48萬元 | 498.17萬元 |
01月06日 | -0.94萬元 | 592.64萬元 |
01月03日 | -13.89萬元 | 593.59萬元 |
要聞
股市