北緯科技:01月08日獲融資買入2316.03萬元
2025-01-09 10:01 星期四
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,北緯科技(sz002148)01月08日獲融資買入2316.03萬元,占流通市值的0.84%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月08日 | 226.37萬元 | 2.5億元 |
01月07日 | -83.97萬元 | 2.47億元 |
01月06日 | -878.52萬元 | 2.48億元 |
01月03日 | -1282.25萬元 | 2.57億元 |
01月02日 | -198.4萬元 | 2.7億元 |
融券方面,北緯科技:01月08日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月08日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月07日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月06日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月03日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
01月02日 | 0.0萬元 | 0.0萬元 |
要聞
股市