新化股份:01月13日獲融資買入362.86萬(wàn)元
2025-01-14 10:06 星期二
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,新化股份(sh603867)01月13日獲融資買入362.86萬(wàn)元,占流通市值的0.09%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月13日 | -102.28萬(wàn)元 | 3.44億元 |
01月10日 | 381.1萬(wàn)元 | 3.45億元 |
01月09日 | -431.43萬(wàn)元 | 3.42億元 |
01月08日 | -19.96萬(wàn)元 | 3.46億元 |
01月07日 | 6.04萬(wàn)元 | 3.46億元 |
融券方面,新化股份:01月13日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月13日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
01月10日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
01月09日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
01月08日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
01月07日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
要聞
股市