恒銘達(dá):01月08日獲融資買入2078.11萬(wàn)元
2025-01-09 10:02 星期四
財(cái)聯(lián)社星礦
據(jù)財(cái)聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,恒銘達(dá)(sz002947)01月08日獲融資買入2078.11萬(wàn)元,占流通市值的0.4%。
表1:5日融資走勢(shì)表
日期 | 融資變動(dòng) | 融資余額 |
---|---|---|
01月08日 | 375.2萬(wàn)元 | 3.74億元 |
01月07日 | 587.77萬(wàn)元 | 3.7億元 |
01月06日 | 823.2萬(wàn)元 | 3.64億元 |
01月03日 | 1134.98萬(wàn)元 | 3.56億元 |
01月02日 | 1175.44萬(wàn)元 | 3.44億元 |
融券方面,恒銘達(dá):01月08日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0.0元;融券余額0.0萬(wàn)。
表2:5日融券走勢(shì)表
日期 | 融券變動(dòng) | 融券余額 |
---|---|---|
01月08日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
01月07日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
01月06日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
01月03日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
01月02日 | 0.0萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
要聞
股市