仙琚制藥:01月08日獲融資買入1817.2萬元
2025-01-09 10:01 星期四
財聯(lián)社星礦
據(jù)財聯(lián)社星礦數(shù)據(jù)中心顯示,仙琚制藥(sz002332)01月08日獲融資買入1817.2萬元,占流通市值的0.19%。
表1:5日融資走勢表
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
01月08日 | -327.61萬元 | 2.97億元 |
01月07日 | 417.81萬元 | 3.0億元 |
01月06日 | -149.91萬元 | 2.96億元 |
01月03日 | 419.2萬元 | 2.97億元 |
01月02日 | 95.69萬元 | 2.93億元 |
融券方面,仙琚制藥:01月08日融券償還10700股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.0元;融券余額139.68萬。
表2:5日融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余額 |
---|---|---|
01月08日 | -11.58萬元 | 139.68萬元 |
01月07日 | 3.23萬元 | 151.26萬元 |
01月06日 | -0.98萬元 | 148.03萬元 |
01月03日 | 4.39萬元 | 149.01萬元 |
01月02日 | 120.27萬元 | 144.63萬元 |
要聞
股市